รายชื่อโครงการปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ | กลุ่มที่ | ชื่อโครงการนักศึกษา | สาขาวิชา | ชื่อสมาชิก 1 | ชื่อสมาชิก 2 | ชื่อสมาชิก 3 | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ | สถานะ โครงการ |
60-01 | 1 | การออกแบบระบบบัญชี-การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลลาดทิพรส | 3/1 การบัญชี | นางสาวจำเรียง ดวงเกิด | นางสาววรวรรณ ราชมภู | นางสาวราตรี เกตุจันทร์ | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-02 | 2 | โครงการการออกแบบระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการเงินของร้านกระยาสารทสุวรรณี | 3/1 การบัญชี | นายวีรชัย ศรีสวัสดิ์ | นางสาวอุษา พรมศร | นางสาววรนุช ศิริชนะ | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-03 | 3 | การศึกษาและจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการผลิตเสื้อถักด้ายซัมเมอร์ | 3/1 การบัญชี | นางสาวสุวิชาดา เพชรเทียม | นางสาวเพ็ญยุพา สอนเพ็ง | นางสาวกาญจนา บัวรอด | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-04 | 4 | จัดทำระบบบัญชีกิจการสานตะกร้าของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองต้น | 3/1 การบัญชี | นางสาวศิริลักษณ์ คงถาวร | - | นางสาวสกุณา เหลืองอร่าม | ส่งแล้ว | |
60-05 | 5 | การออกแบบเอกสารทางการบัญชีธุรกิจการทอผ้ามัดหมี่สำหรับกลุ่มหมู่บ้านเขาสามยอด | 3/1 การบัญชี | นางสาวเติมทรัพย์ สุขเพราะนา | นางสาวมะลิสา มลภา | นางสาวณัฐกมล โทนเหมือน | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-06 | 6 | โครงการ เรื่องการศึกษาออกแบบเอกสารบันทึกบัญชีการคำนวณต้นทุน-กำไรธุรกิจร้านกล้วยทอดบ้านโคก | 3/1 การบัญชี | น.ส.เติมสิน สุขเพราะนา | น.ส.อรุโณทัย สวมขุนทด | น.ส.สุนิสา แก้วเกิดเพชร | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-07 | 1 | โครงงานการประดิษฐ์และจัดจำหน่ายพวงมาลัยจากริบบิ้น | 3/2 การตลาด | น.ส.พรรณพร สุขจันทร์ | น.ส.นันทนา อยู่สุข | น.ส.นริศรา รอดระงับ | นางอนุธิดา นาเวียง | ส่งแล้ว |
60-08 | 2 | โครงงานการสำรวจการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของไรอินทร์ชญา | 3/2 การตลาด | นางสาว อาริษา อินทีวงค์ | นางสาว พรนิภา หาญประยุทธ | นางสาว วนันธร ชัยศรี | นางสาวสุพรรณีย์ บรรจบดี | ส่งแล้ว |
60-09 | 3 | โครงงานการทดลองดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจัดหน่ายเกี๊ยวกล้วยหลากรส | 3/2 การตลาด | นางสาววนิดา บุญคง | นางสาวปนัดดา ป้อมน้อย | นางสาวพรจิต วิลาสสูงไกล | นางสาวสร้อมสุดา แก้วบุญน้อย | ส่งแล้ว |
60-10 | 4 | โครงงานการทดลองดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแพนเค้กแฮมเบอร์เกอร์ของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด | 3/2 การตลาด | นางสาวเจนจิรา แสงจันทร์ | นางสาววรรณพร โพธะนัง | นางสาวสุรินทิพย์ ศรีจีน | นางสาวณิชาภา มะณะเปรม | ส่งแล้ว |
60-11 | 5 | โครงงานออกแบบและประชาสัมพันธ์พริกแกงแม่บ้านกลุ่ม2 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | 3/2 การตลาด | นางสาวนาฏรัชดา เกิดหนองสังข์ | นางสาววิภาดา กระแสเทพ | นางสาวดวงใจ พยุงพนม | นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว | ส่งแล้ว |
60-12 | 1 | การจัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชา โปรแกรม Microsoft Access 2013 ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายรักษิต สิริศรียาพร | นายปราโมทย์ มณีล้ำ | นายวีรภัทร บุญมี | นางสาวอรนุช ชะโลมทิพย์ | ส่งแล้ว |
60-13 | 2 | ชื่อโครงการ แบบประเมินออนไลน์ต่อการสอนของอาจารย์ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรม Google Form | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายนนทนันท์ สรรพ์สุขเติม | นางสาวจิราภา สีวิชา | นางสาวกันยารัตน์ ตองอ่อน | นายสมหวัง กับบุญ | ส่งแล้ว |
60-14 | 3 | การผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องชนิดและลักษณะของข้อมูล ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวชุติมณฑน์ ฉิมมา | นางสาวนนทฉัตร นาคเถื่อน | นางสาวปวีณา ไผ่ประการ | นางสาวปาริฉัตร จันทรอด | ส่งแล้ว |
60-15 | 4 | การพัฒนาเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ด้วย Wordpress V.3.4.2 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | น.ส.ทิพวรรณ พุทชงค์ | น.ส.ประภาพร ชุมนุม | น.ส.มุทิตา พ่วงเชียง | นางสาวอรนุช ชะโลมทิพย์ | ส่งแล้ว |
60-16 | 5 | การออกแบบและสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ร้าน MR.TEAP.CRAYFISH ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นาย ศักรินทร์ เย็นทรวง | นาย ณัทธภร อยู่สมบุญ | นาย สหัสดี อยู่เจริญ | นางสาวอัจฉรา สิงห์เรือง | ม.ส. |
60-17 | 6 | สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ถุงยางอนามัยปลอดภัยไร้โรค ด้วยโปรแกรมFlip album 7.0 pro | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาว สุธาสินี กันภุมมา | นางสาว ดลญา จานุกูล | นายสมหวัง กับบุญ | ส่งแล้ว | |
60-18 | 7 | แบบประเมิน อาจารย์ณิชาภา มะณะเปรม วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | น.ส.อรปวีณา แสนประสิทธิ์ | น.ส.อารีรัตน์ แสงผ่อง | นางสาวปาริฉัตร จันทรรอด | ม.ส. | |
60-19 | 1 | กังหันน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์กึ่งอัตโนมั้ติ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ | นาย นรวิชญ์ เข็มสัมฤทธิ์ | นาย ธนาธิป อินตา | นายสมปอง พึ่งจาบ | ม.ส. |
60-20 | 2 | ปั๊มลมเอนกประสงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นางสาวเจนจิรา เงินทอง | นางสาวปฏิณญา พ่วงเชียง | นายกมลภพ บานชื่น | นายจักรพงศ์ ม่วงอ่วม | ส่งแล้ว |
60-21 | 3 | สื่อการเรียนการสอนหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย เที่ยงวัน สิงห์โตทอง | นาย รัฐกร อาจมังกร | นาย ยอดเพร็ช ทองแพง | นายจักรพงษ์ ม่วงอ่วม | ม.ส. |
60-22 | 4 | สื่อการเรียนการสอนการต่อวงจรตู้เย็น | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นายเสนห์ ม่วงเรือน | นายธีระนนท์ ทุยหล่อน | นายปัญณทัศ วิจิตรจันทร์ | นายสมปอง พึ่งจาบ | ส่งแล้ว |
60-23 | 5 | แบบจำลองการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย เจษฏา เข็มอินทร์ | นาย ธนาธิป เปลรินทร์ | นางสาว จริญญา นัยนานนท์ | นายจักรพงษ์ ม่วงอ่วม | ม.ส. |
60-24 | 6 | เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย มานพ คำกังวาฬ | นาย นิวัฒน์ สุขเทพ | นาย ประกาศิต ทองคำ | นายณัฐพงษ์ ยรรยงค์ | ส่งแล้ว |
60-25 | 7 | การสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยจักรยาน | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย ธีรศักดิ์ ดิษประเสริฐ | นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์กายี | นายธนโชค พรยิ้ม | นายจักรพงศ์ ม่วงอ่อน | ม.ส. |
60-26 | 8 | เครื่องซีลสูญญากาศ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย สุเมธ กลิ่นโต | นาย ธนดล ใจเหี้ยม | นาย สมศักดิ์ เตมียงค์ | นายสมปอง พึ่งจาบ | ส่งแล้ว |
60-27 | 1 | เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน | 3/5 ยานยนต์ | อนุชา สุวรรณราช | พรพิพัฒน์ ศรีบัวแก้ว | ชุมพล มาเจริญ | นายศุภฤกษ์ อรุณรุ่ง | ม.ส. |
60-28 | 2 | เครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงเอนกประสงค์ | 3/5 ยานยนต์ | นาย สุวัฒน์ ล้านกันทา | นาย พันกร อักษรสิทธิ์ | นาย วรโชติ ทาเภา | นายศรัณยู จันทร์สุข | ม.ส. |
60-29 | 3 | เครื่องสีถั่วลิสง | 3/5 ยานยนต์ | มาโนชา ทองเดือน | นฤพนธ์ หลวงสิทธิ์ | ณัฐวุฒิ ใจตรงกล้า | นายสายชล เกตุพิจิตร | ม.ส. |
60-30 | 4 | โครงการเครื่องสับย่อยหญ้าด้วยเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน | 3/5 ยานยนต์ | ณรงค์ฤทธิ์ จูฑา | กิตติธัช กลิ่นต่าย | ธีระวัฒน์ | นายวัชรินท์ พาอ่อน | ม.ส. |
60-31 | 5 | เครื่องตัดข้าวดีด | 3/5 ยานยนต์ | นาย ประกอบ ทวีร่าง | นาย อธิษฐ์ มณีธรรม | นาย สหรัฐ จ่าจำรูญ | นายวรพล มีศิลป์ | ม.ส. |
60-32 | 6 | เครื่อง เติมน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเครื่องยนต์เล็กเเก็สโซลีน | 3/5 ยานยนต์ | นาย สมชาย สุขมาก | นาย ภาคภูมิ คชวงษ์ | นาย ชยากร เกิดสมบูรณ์ | นายวัชรินทร์ พาอ่อน | ม.ส. |
60-33 | 7 | เครื่องนวดข้าว เเบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยเครื่องยนต์เล็กเเก๊สโซลีน | 3/5 ยานยนต์ | นาย วีระเทพ ธีระลาภ | นาย อดิศร โตเขียว | นาย กฤษฎา กลิ่นชื่น | นายวัชรินทร์ พาอ่อน | ม.ส. |
60-34 | 8 | เครื่องเก็บสายน้ำหยด | 3/5 ยานยนต์ | ศราวุธ กองแก้ม | ศุภสัณห์ สิงห์ไชย | วัชระ ชะนะสาร | นายสายชล เกตุพิจิตร | ม.ส. |
60-35 | 9 | เครื่อง หั่นหยวกกล้วย | 3/5 ยานยนต์ | นาย จตุรภุช โมมะเกลือ | นาย อุเทน เพ็งนิล | นาย จุมพล สังประเดิม | นายศักนรินทร์ ภู่เกษร | ม.ส. |
60-36 | 10 | เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแห้ง | 3/5 ยานยนต์ | นายสุริยา วาชัยศรี | นายวินัย บุญมา | นายสิทธิกร ฐานอ่อน | นายศรัญยู จันทร์สุข | ม.ส. |
60-37 | 11 | |||||||
60-38 | 12 | เครื่องร่อนทรายเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | 3/5 ยานยนต์ | นาย ศราวุฒิ อินทร์โชติ | นาย พรมงคล นวลงาม | นาย กฤษฎา จันทร | นายศักดิ์นริน ภู่เกษร | ม.ส. |
60-39 | 1 | เครื่อง ย่อยวัชพืชอเนกประสงค์ | 3/6 ยานยนต์ | นาย อัครวิชญ์ บรรดาศักดิ์ | นาย ธนวัฒน์ เอี๊ยวสกุล | นาย สุทัศน์ รอดประเสริฐ | นายศุภฤกษ์ อรุณรุ่ง | ม.ส. |
60-40 | 2 | เครื่อง ม้วนสายส่งน้ำ | 3/6 ยานยนต์ | นาย สุธิพงษ์ ปัจฉิม | นาย สมจิตร เรืองเดช | นาย เรืองศักดิ์ สีสด | นายสายชล เกตุพิจิตร | ม.ส. |
60-41 | 3 | เครื่อง บดกระดาษ | 3/6 ยานยนต์ | นาย สานนท์ ไชยเพ็ง | นาย ภาณุมาศ เเก้วจันทร์ | นาย ณัฐพล เรืองเดช | นายวรพล มีศิลป์ | ม.ส. |
60-42 | 4 | เครื่องดัดเหล็กโค้ง | 3/6 ยานยนต์ | นาย ชัชธพล ช่างทอง | นาย ธนัชชา รุ่งศรี | นาย ธนวัฒน์ ป้อมน้อย | นายศักดิ์นรินท์ ภู่เกษร | ม.ส. |
60-43 | 5 | เครื่อง สีข้าวโพดด้วยเครื่องยนต์เล็ก2จังหวะ | 3/6 ยานยนต์ | นาย ณัฐวุฒิ พรรณขาม | นาย เทวา สงคราม | นาย ภูวดล ฮวดบำรุง | นายวัชรินทร์ พาอ่อน | ม.ส. |
60-44 | เครื่องตีเส้นสนาม | นายภูรินทร์ เจริญศิริ | นายคมเขตต์ บุญพินิจ | นายศรัญยู จันทร์สุข | ม.ส. |
วิจัยระดับ ปวส.2
กลุ่มที่ | ลำดับ | ชื่อโครงการนักศึกษา | ห้องเรียน | ชื่อสมาชิก 1 | ชื่อสมาชิก 2 | อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ | สถานะโครงการ |
60-45 | 1 | การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา (SISA2) กรณีศึกษา ระบบนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 | นางสาวกรชวัล สิงห์เถื่อน | นายสนธยา นามคำ | นางสาวอรนุช ชะโลมทิพย์ | ส่งแล้ว |
60-46 | 2 | การศึกษาความพึงพอใจการใช้แผงสาธิตองค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 | นายสาริทธิ์ กรานเกตุ | นายพุฒิพงศ์ พึ่งทองคำ | นางสาวอัญชลี พาอ่อน | ส่งแล้ว |
60-47 | 3 | การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระดับ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 | นางสาว ลลิตา ชีสังวรณ์ | นางสาว อัญมณี อุ่นสอาด | นางสาวอรนุช ชะโลมทิพย์ | ส่งแล้ว |
60-48 | 4 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นแนะนำส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 | นายศักดินนท์ เหล็กมา | นายจตุพัชร สิงห์เดช | นางสาวอัญชลี พาอ่อน | ส่งแล้ว |
60-49 | 1 | การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | วัลย์ลิยา บุญใบ | รัชชานนท์ กิ่งคำ | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-50 | 2 | การสำรวจความพึงพอใจผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | นางสาววาสนา วันดี | นายปรีชญา กิจสำเร็จ | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-51 | 3 | การศึกษาความพึงพอใจต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | นางสาวญาณิศา โพธิ์นาค | นางสาวศรสวรรค์ ทองอ่อน | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-52 | 4 | การสำรวจความต้องการสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | น.ส. สุภาวดี มีไฝงาม | น.ส. พรรณิภา สินมา | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-53 | 5 | การศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินในธนาคารโรงเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ.ลพบุรี | ปวส.2/2 | นางสาว ลลิตา หมวกอิ่ม | นางสาว สุนิศา ทรัพย์ประสงค์ | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-54 | 6 | ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการของตำบลลาดทิพรส จ.นครสวรรค์ | ปวส.2/2 | น.ส.ธนาพร อะนันต์ | น.ส.นรมน คุ้มทรัพย์ | นางสาวสกุณา เหลืองอร่าม | ส่งแล้ว |
60-55 | 7 | การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนสัจจะออมทรัพย์ในหมู่บ้านป่าตาล ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | ปวส.2/2 | นางสาวเขมิกา พลนะวัฒน์ | นางสาวจันทกานต์ เหลาลาภะ | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-56 | 8 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการกองทุนหมู่บ้านมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (เงินล้าน) ตำบล ยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | นางสาว ชลธิชา ฮะเฮง | นางสาว เจษฎาภรณ์ เรืองสอน | นางสาวกนกวรรณ ชุ่มทวี | ส่งแล้ว |
60-57 | 9 | ศึกษาทัศนคติผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | นายพีรพล วิมล | นางสาวเกษณี สูตรสุข | นางสาวแก้วมณี หุ่นดี | ส่งแล้ว |
60-58 | 10 | การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายค่าครองชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ภายใต้โครงการกองทุนกู้ยืนเงินเพื่อการศึกษา | ปวส.2/2 | นางสาวกันยารัตน์ ละม้าย | นางสาว กนกพร ลาดสลุง | นางสาวสกุณา เหลืองอร่าม | ส่งแล้ว |
60-59 | 11 | การศึกษาความพึงพอใจของผลตอบแทนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บ้านใหม่ศรีอุดม ตำบลชอนสมบรูณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 | นางสาวอรวรรณ สันทอง | นางสาวกาญจนา บัวแพร | นางสาวสกุณา เหลืองอร่าม | ส่งแล้ว |
60-60 | 12 | การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ ร้านวานิลลา การ์เด้นท์ | ปวส.2/3 | เจนจิรา อินสุชาติ | นิตยา สินมั่น | นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว | ส่งแล้ว |
60-61 | 1 | การศึกษาความพึงพอใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/4 | วริศรา พงษ์สาหร่าย | ทัดดาว เอี่ยมชื่น | นางสาวปัทมา ทองสี | ม.ส. |
60-62 | 2 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ (Jhcis)ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/4 | นางสาวน้ำฝน มงคลชล | นางสาวมณฑา วิชัย | นางสาวปัทมา ทองสี | ส่งแล้ว |
60-63 | 3 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้เเอปพลิเคชั่น GON ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ.ลพบุรี | ปวส.2/4 | นาย อนุชา กลั่นเชื้อ | นางสาวสุดาพร ชนะค้า | นางสาวปัทมา ทองสี | ม.ส. |
60-64 | 1 | ปวส.2/5 | นายประสงค์ กิ่งคำ | นายรณฤทธิ์ โพเขียว | ม.ส. | ||
60-65 | 2 | ปวส.2/5 | ม.ส. | ||||
60-66 | 4 | รถเข็นแบตเตอรี่บรรจุด้วยไฟด้วยแท่นชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ | ปวส.2/6 | โภชะนะ สมัครวงศ์ | กิตติพงษ์ กาสุวรรณ์ | ส่งแล้ว | |
60-67 | 1 | ตู้เก็บเครื่องมือเคลื่อนที่และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ | ปวส.2/6 | นายเทวา ถิ่นพระงาม | นายภานุวัฒน์ จันทร | ส่งแล้ว | |
60-68 | 2 | เครื่องถอดยางเคลื่อนที่ | ปวส.2/6 | นาย ปิยะนนท์ ธูปประดิษฐ์ | นาย มนัส คงคาชาติ | ส่งแล้ว | |
60-69 | 3 | รถดูดเศษเหล็ก | ปวส.2/6 | นาย ธรรมธร ผาสุขพรรณ์ | นาย ปรมินทร์ อภิพันธ์ | ส่งแล้ว | |
60-70 | 4 | เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วน cleaner machine | ปวส.2/6 | ตะวันวงษ์ แม้นจิต | วัชรพล บุญชื่น | ส่งแล้ว | |
60-71 | 5 | ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เครื่องดูดของเหลวยานยนต์อเนกประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง แผนกช่างยนต์ | ปวส.2/6 | นายเติมศักดิ์ สำเกต | นายธนพล อยู่ปรางค์ | ส่งแล้ว |
Update 26 กันยายน 2560 17.00 น.