รายชื่อโครงการปีการศึกษา 2559

กลุ่ม |
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
ห้อง |
สมาชิก 1 |
สมาชิก 2 |
สมาชิก 3 |
อาจารย์ที่ปรึกษา |
59-01 | 1 | การออกแบบการบันทึกบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย ไร่แคนตาลูป กรณีศึกษา : นางสาวอรญา จันทร์แสง |
3/1 การบัญชี | นางสาวญาดา เรือนอินทร์ | นางสาวกุลสตรี อ่อนดอกไม้ | นางสาวสุนิตา พิมเรือน | นางมาริษา บริบูรณ์ทรัพย์ |
59-02 | 2 | ศึกษาและออกแบบเอกสารบันทึกบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย กรณีศึกษา:นางทองใบ ขวัญเมือง | 3/1 การบัญชี | นางสาวพันนิตา ภายไธสง | นางสาวกาญจนา ศรีเนตร์ | นางสาววรารัตน์ อ่างอินทร์ | อาจารย์วชิราภรณ์ บุญมาก |
59-03 | 3 | ศึกษาขั้นตอนการดำเนินธุรกิจหมูแดดเดียวและควบคุม รายได้-ค่าใช้จ่าย กรณีศึกษา:นายภัทรชัย ดีเจริญ | 3/1 การบัญชี | นางสาวพัชรพร มังฆัง | นางสาวพัชรินทร์ ลมสูงเนิน | นางสาวบุษญา คัมภิรานนท์ | นางมาริษา บริบูรณ์ทรัพย์ |
59-04 | 4 | ศึกษาขั้นตอนและควบคุมบัญชีรายได้- ค่าใช้จ่าย กิจการทอผ้า กรณีศึกษา: นางประไพร พุทธรักษา | 3/1 การบัญชี | นางสาวชลลดา สีสด | นางสาวสมใจ ไทยอินทร์ | นางสาววิภาดา อยู่เพ็ชร | อาจารย์พรพิมล รอดพี้ |
59-05 | 5 | โครงการทดลองดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำนมข้าวโพด sweet corn กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาการบัญชี | 3/1 การบัญชี | นางสาวปุยฝ้าย สร้อยวัน | นางสาวพรนภา ภู่ระกำ | นางสาวพรปิยะ จิตรีถิน | นางสาวพรพิมล รอดภี้ |
59-06 | 6 | การให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6โรงเรียนบ้านหนองขาม | 3/1 การบัญชี | นางสาวสุทธิดา แก้วเกิดเพชร | นางสาวณัฐฐินันท์ แสวงวงค์ | นางมาริษา บริบูรณ์ทรัพย์ | |
59-07 | 7 | โครงการศึกษาและออกแบบเอกสารบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงOTOP กรณีศึกษา :พริกแกงOTOPกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าเขว้า | 3/1 การบัญชี | นางสาวทิพวรรณ เป้ป้อม | นางสาวเบญจวรรณ สารสุวรรณ์ | นางสาววรรณภา อ้นวงษ์ | นางสาวพรพิมล รอดพี้ |
59-08 | 8 | โครงการศึกษาและออกแบบเอกสารบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย กิจการกล้วยฉาบ กรณีศึกษา : นางสมงาม เฟื่องฟู | 3/1 การบัญชี | นางสาวนุชนาฎ จันไพโรจน์ | นางสาวสุพิชญา ชุ่มใจ | นางสาวน้ำอ้อย สุขประเสริฐ | นางสาววชิราภรณ์ บุญมาก |
59-09 | 9 | 3/1 การบัญชี | |||||
59-10 | 1 | การทดลองดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายส้มตำทาโร่ของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง | 3/2 การตลาด | นางสาว เกวลี อุปนันท์ | นางสาว กนกพรรณ วงษ์รัตน์ | นางสาว กนกภรณ์ วงษ์รัตน์ | นาง อนุธิดา นาเวียง |
59-11 | 2 | การดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ทรงเครื่องหลากรส ของกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง | 3/2 การตลาด | นางสาวศิริญญา นาคนัตร | นางสาว จันศิริ จูสุข | นางสาวอุไรวรรณ งามผล | นาง อนุธิดา นาเวียง |
59-12 | 3 | โครงการสำรวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามแดงของนายปองชัย เมืองพรวน กลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด | 3/2 การตลาด | นายมนัสวี กลิ่นจันทร์ | นางสาวปารีณา สุทธิรักษ์ | นายอรรถพล จันทา | นางสาวสร้อยสุดา แก้วบุญน้อย |
59-13 | 4 | โครงการออกแบบฉลากตราสินค้าและประชาสัมพันธ์น้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ ของ นางสมหมาย กล่ำหิน | 3/2 การตลาด | นาย ศุภชัย เปลี่ยนพิทักษ์ | นางสาว ศุภลักษณ์ บุญอยู่ | นางสาว จงรัก อยู่เย็ย | อาจารย์ อนุธิดา นาเวียง |
59-14 | 5 | โครงการการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายผ้าทอมือ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่บ้านหนองตะโก ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | 3/2 การตลาด | นางสาวเกศินี ไชยแสนทา | นางสางสกุลณา นาคนวล | นางสาวสร้อยสุดา แก้วบุญน้อย | |
59-15 | 6 | โครงการการทดลองดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแคปหมูหลากรส | 3/2 การตลาด | นางสาว อรวรรณ คงบุตร | นางสาวอทิตยา กิ่งเกษ | นางสาวหทัยรัตน์ ทองเอี่ยม | อาจารย์สร้อยสุดา แก้วบุญน้อย |
59-16 | 7 | โครงการการสำรวจและประชาสัมพันธ์ไร่ข้าวโพดไรซ์เบอรี่ของนางเฉลา ทองคำ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมื่ จังหวัดลพบุรี | 3/2 การตลาด | นางสาวกาญจนา บุญโส | นางสาวนิสากร ทองมั่น | นางอนุธิดา นาเวียง | |
59-17 | 1 | การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การติดตั้ง Window 10 ด้วยโปรแกรม Flip Album 7.0 Pro | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายตนุสรณ์ กล่ำหิน | นางสาวชมพูนุท เงินกลม | นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคาม | อาจารย์อรนุช ชโลมทิพย์ |
59-18 | 2 | การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Google Docs | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวศศิพิมพ์ ยะมา | นางสาวอาทิตสา อ่อนจันทร์ | นายกฤษณ โตเขียว | นายสมหวัง กับบุญ |
59-19 | 3 | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อาหารพื้นบ้าน ของ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยโปรเเกรม Filp Arabum 7.0 Pro | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวจุฑารัตน์ เพิดขุนทด | นางสาวกนกพร บุญพิภักดิ์ | นางสาวกิตติกัญญา วันรักชาติ | นางสาวอัญชลี พาอ่อน |
59-20 | 4 | สื่อมัลติมีเดียอาหารหลัก 5 หมู่ด้วยโปรแกรม Adobe flash professional cs6 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวรุ่งนภา รอดทองศรี | นางสาวจันทร์จิรา สุขม่วง | นางสาวธัญลักษณ์ จอมโสมสา | นางอำพวรรณ กับบุญ |
59-21 | 5 | สื่อบทเพลงความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ(A-Z) ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professonal CS6 | 3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวธาราดา ศรีอ่อน | นาง อำพวรรณ กัมบุญ | ||
59-22 | 1 | ปั๊มสูบน้ำกึ่งอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย ประพันธ์ จันทร์ดีดา | นาย ก้องเกียรติ เคนวงษ์ | นาย วิษณุกรณ์ ศรีนาคา | อาจารย์ โอภาส เฉลยพงษ์ |
59-23 | 2 | ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | จิณณวัตร์ สละชีพ | อธิชา อบอุ่น | ณรงค์ชัย ผิวผ่อง | สมปอง พึ่งจาบ |
59-24 | 3 | โพเดียมอเนกประสงค์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | รังสิมันต์ จันทร | อัครพล วีระบริรักษ์ | วุฒิพงศ์ แพงหอม | อาจารย์ โอภาส เฉลยพงษ์ |
59-25 | 4 | เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย ชรินทร์ จันทรอด | นาย อรรถกฤต น้อยทรง | นาย ภาคิน สินทรัพย์ | อาจารย์ สมปอง พึ่งจาบ |
59-26 | 5 | เครื่องให้น้ำจิ้งหรีดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นายสุชนม์ อย่างถึง | นายวีรยุทธ กงฉายา | อาจาร์ยสมปอง พึ่งจาบ | |
59-27 | 6 | เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย.วิศรุต โตไตย์ | นาย.วิษณุ วงษ์ช่วย | อ.โอภาส เฉลยพงษ์ | |
59-28 | 7 | รถเข็นซ่อมบำรุง | 3/4 ไฟฟ้ากำลัง | นาย ภูตะวัน นามวิจิตร | นาย จักรกฤษณ์ พรมภักดี | นาย ธนเดช วิไลยศร๊ | อาจารย์ สมปอง พึ่งจาบ |
59-29 | 1 | เครื่องขุดเจาะดินอเนกประสงค์ | 3/5 ยานยนต์ | นายจักริน เกตุสันเทียะ | นายนพรุจ จีกิ๊ว | นายกฤษณะ สิงห์โตทอง | นายสมเกียรติ กสินธุรัมย์ |
59-30 | 2 | ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยสาธิตหลักการทำงานของกระปุกเกียร์แบบธรรมดา NISSAN | 3/5 ยานยนต์ | นาย อำนาจ ชะโลมทิพย์ | นาย กษาปณ์ ผลชัยสงค์ | นาย เจริญชัย สุทธิปัญญา | นาย วัชรินทร์ พาอ่อน |
59-31 | 3 | เครื่องล้างถั่วลิสง | 3/5 ยานยนต์ | นาย วีระยุธ กรานเกตุ | นาย ศักดิ์ดา ซาสิงห์ | นาย ณิชุวัฒน์ ศรีอินทร์ | นาย ศักดิ์นรินทร์ ภู่เกษร |
59-32 | 4 | สื่อสาธิตหลักการทำงานระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน4สูบ | 3/5 ยานยนต์ | นายณัฐนนท์ กองศรี | นายธนพัฒน์ ทานสละ | นายธนพลทานสละ | นายสมเกียรติ กสินธุุรัมย์ |
59-33 | 5 | เครื่องตีเส้นสนามฟุตบอล | 3/5 ยานยนต์ | นาย พุฒิเมธ แซ่ลี้ | นาย ธนากร พันธ์นาม | นาย อาทิตย์ ทองจอน | นาย วัชรินทร์ พาอ่อน |
59-34 | 6 | สื่อการเรียนการสอนชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์ | 3/5 ยานยนต์ | นาย ทวีวุฒิ ทองคำ | นาย พิชชากร ชังดี | นาย.ณัฐพล พรมจารี | อาจารณ์ ศรัญยู จันทร์สุข |
59-35 | 7 | สื่อสาธิตหลักการทำงานระบบเบรคแบบดรัมของรถยนต์ รุ่น Honda | 3/5 ยานยนต์ | นายวัชรพงษ์ คงเอี่ยม | นายพิชญะ ภู่เเพชร | นายวันชนะ ยอดจวง | อาจารย์วัชรินทร์ พาอ่อน |
59-36 | 8 | สื่อสาธิตหลักการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ แบบเฟืองบรรทัด | 3/5 ยานยนต์ | นาย อานนท์ แสงคง | นาย สุภกิต พรหมศร | นาย สุขุม ชะโลมทิพย์ | อ. วัชรินท์ พาอ่อน |
59-37 | 9 | เครื่องอัดอากาศ | 3/5 ยานยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | นาย.ศรัญญู จันทร์สุข | |
59-38 | 10 | 3/5 ยานยนต์ | |||||
59-39 | 11 | 3/5 ยานยนต์ | |||||
59-40 | 1 | สื่อการเรียนการสอนสาธิตหลักการทำงานของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน 4จังหวะ 4 สูบ TOYOTA รุ่น 4A FE | 3/6 ยานยนต์ | นาย ธวัชชัย สุดใจ | นาย เจษฎา สุขสุคนธ์ | นาย ทองจันทร์. เรือนอินทร์ | อาจารย์ สมเกียรติ กสินธุรัมย์ |
59-41 | 2 | สื่อสาธิตหลักการทำงานเครื่องรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ yamaha mi o ระบบส่งกำลังแบบออโตเมติก | 3/6 ยานยนต์ | นาย ประกายเพ็ชร์ ศิริใย | นาย ธรรมนูญ ผ่องกาไสย | นาย วรากร. จันทร | นาย วรพล. มีศิลป์ |
59-42 | 3 | แผงสาธิตหลักการทำงานไฟฟ้ารถยนต์ | 3/6 ยานยนต์ | นาย ธัญญะ ไชยบำรุง | นายไพรัตน์ นาคะเกตุ | นายสุรเดช มหาดไทย | อ.ศรัญยู จันทร์สุข |
59-43 | 4 | แผงสาธิตระบบเบรกรถยนต์แบบดิสก์ | 3/6 ยานยนต์ | นาย รักชาติ. สิงห์เถื่อน | นาย ทิวากร. เปียแป้น | นาย อานนท์. แย้มเดช | อ. ชานนท์ คงสีแย้ม |
59-44 | 5 | รถถูพื้น | 3/6 ยานยนต์ | นาย สินธร ขันธีทรง | นาย วีรภัทร พ่วงสนธ์ | นาย สราวุธ พฤษสลุง | อาจารย์ วัชรินทร์ พาอ่อน |
59-45 | 6 | เครื่องคัดแยกมะนาว | 3/6 ยานยนต์ | นาย ทรงยศ เข็มทอง | นาย ธันวา แพงหอม | นาย เมธา อยู่สบาย | นาย ศักดิ์รินทร์ ภู่เกสร |
59-46 | 7 | สื่อสาธิตระบบรองรับน้ำหนักแบบแหนบ | 3/6 ยานยนต์ | นาย อดิลักษณ์ ศักดิ์ศรี | นาย นิกูล รื่นอุรา | นาย ธีระพัฒ สอนลอด | อาจารย์ วรพล มีศิลป์ |
59-47 | 8 | สื่อสาธิตระบบส่งกำลังเพลาท้ายรถยนต์ มาสด้า | 3/6 ยานยนต์ | นาย ชิดชัย ทองสุวรรณ | นาย ธีระวัฒน์ จูเปีย | นาย พิพัฒน์ โมมะเกลือ | อาจาร์ วัชรินท์ พาอ่อน |
วิจัยระดับ ปวส.2
ลำดับ |
ชื่อโครงการนักศึกษา |
ห้องเรียน /สาขาวิชา |
ชื่อสมาชิก 1 |
ชื่อสมาชิก 2 |
1 | ผลกระทบที่มีต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จ. ลพบุรี | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | น.ส.ทิพวรรณ พันชาลี | น.ส. สุนิสา คชวงษ์ |
2 | การสำรวจปัญหาการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | นายสิขเรศ แก้วเกิด | นายธนวัฒน์ ใจดีเย็น |
3 | การสำรวจความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนระหว่างสื่อVideo Projecter และสื่อกระดานไวท์บอร์ด ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | น.ส นราทิพย์ นาคเถื่อน | น.ส ดรันภพ แก้วมา |
4 | การสำรวจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E - Commerce ) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | น.ส. ศิริรักษ์ หญ้าผา เลขที่ 6 | น.ส. ณัฐิดา เทียนชัย เลขที่ 4 |
5 | การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์(Smartphone)ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | นาย จิรพงษ์ มหาวังสวัสดิ์ | นาย กายสิทธิ์ น้อยตั้ง |
6 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:กรณีศึกษาระบบบริหารสถานศึกษา sisa2 ของครูผูสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | นางสาว จารุวรรณ แซ่นก | - |
7 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 4 Quare Tours ของนักศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ลพบุรี | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | นาย ฉฐาพร ชาลีรักษ์ | นาย ณัฐวัตร พัฒนาสันติสุข |
8 | ปวส.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
1 | การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนในเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาวปัญญาพร หวลคนึงคิด | นางสาวกมลวรรณ อ่วมม้วน |
2 | การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านยางโทน จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาวนิภารัตน์ พลีวรรณ์ | นางสาวมณทิชา บุญทา |
3 | ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโรงเรียนธนาคารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านลำพยนต์ จังหวัดนครสวรรค์ | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาววิภาวี อินทีวงศ์ | นางสาวสุกัญญา กลับกลาง |
4 | การศึกษาความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ | นางสาวนิตยา พุแค |
5 | การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาวสมนภา สิงห์ประเสริฐ | นางสาวเบ็ญจมาศ มงคลเอี่ยม |
7 | ทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนสาขาวิชาการบัญชี ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาวสโรชา สีชน | นายเจษฎา ขาวนวล |
1 | การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการปั๊มน้ำมันลพบุรีชูชื่นและปั๊มน้ำมันเพียวในเขตอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/3 สาขาวิชาการตลาด | นางสาวอรวรรณ คำภิยศ | นางสาวสุชาวดี สุขมาก |
2 | การสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม (บิ๊กซีมินิ)สาขาหนองม่วง และธุรกิจค้าปลีกขนาดกลาง (บิ๊กซีมาร์เก็ต)สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/3 สาขาวิชาการตลาด | นางสาวเบญจวรรณ์ โมกสีลา | นางสาวกิตติมา การะพงษ์ |
3 | การสำรวจการต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในเขตอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/3 สาขาวิชาการตลาด | นางสาวอนันตญา จันทร | นางสาวสุวรีรัตน์ จันทา |
4 | การสำรวจความพึงพอใจของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดทั่วไปกับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ | ปวส.2/3 สาขาวิชาการตลาด | น.ส.พัชรี กิ่งไทร | น.ส.กาญจนา หลวงสิทธิ์ |
1 | การสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต(Internet)ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงดินแดง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวโชติกา ไชยศิริ | นางสาวนิตย์รดี ทองมั่น |
2 | การศึกษาความพึงพอใจต่อการส่งงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง | ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวเจนจิรา เรือนอินทร์ | นางสาวสุธิดา เกิดเเก้ว |
3 | การศึกษาความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวธนาภา นิสดล | นางสาวนันทิดา ม่านทอง |
4 | การศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายวัชระ จันทร์แจ้ง | นายจิรวัฒน์ เชียงดี |
5 | การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลอาชีวศึกษาหนองม่วงของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 |
ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายสุเมธ เทศแก้ว | นายภานรินทร์ อิ่มเจริญ |
6 | การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์กรภายในตำบลดงดินแดง จังหวัดลพบุรี ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2010 | ปวส.2/4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายปฏิภาณ เกตุประยูร | นายอภิวัฒน์ ลอยเมฆ |